參數(shù)類別 | 參數(shù)內(nèi)容 |
---|---|
車型定位 | 中大型純電轎車 |
市場指導(dǎo)價(jià) | 20.49萬起 |
車身尺寸 | 4937×1960×1474 mm |
軸距 | 2950 mm |
電池容量 | - 標(biāo)準(zhǔn)版:77 kWh - 高配版:100 kWh |
續(xù)航里程(CLTC) | - 標(biāo)準(zhǔn)版:690 km - 高配版:850 km |
充電技術(shù) | 全系800V架構(gòu),支持10-80%快充 |
動(dòng)力系統(tǒng) | - 單電機(jī)后驅(qū):最大功率245 kW,峰值扭矩430 N·m - 雙電機(jī)四驅(qū):最大功率579 kW,峰值扭矩800 N·m |
零百加速時(shí)間 | - 單電機(jī)后驅(qū):5.9秒 - 雙電機(jī)四驅(qū):2.74秒 |
底盤懸架 | - 前雙叉臂懸架 - 后多連桿懸架 - 部分車型配備四輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
智能駕駛輔助 | - 標(biāo)配21個(gè)揚(yáng)聲器音響系統(tǒng) - 高配車型配備激光雷達(dá)和高階輔助駕駛功能 |
內(nèi)飾配置 | - 大尺寸中控屏 - 高配車型采用Aether超柔膚感真皮座椅 - 部分車型配備YAT巡航型半幅柔感瞬熱方向盤 |
外觀設(shè)計(jì) | - 流線型車身設(shè)計(jì) - 高性能輪轂 - 部分車型配備20英寸運(yùn)動(dòng)高性能輪輞 |
以上信息基于官方發(fā)布和媒體報(bào)道整理,具體參數(shù)以官方為準(zhǔn)。