類別 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|---|
基本信息 | 廠商 | 猛士科技 |
級別 | 大型SUV | |
能源類型 | 插電式混合動力 | |
上市時間 | 2025年5月31日 | |
官方指導(dǎo)價 | 暫未明確 | |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | |
車身尺寸 | 長 | 5100 mm |
寬 | 1998 mm | |
高 | 1899 mm(螺簧版)/ 1919 mm(空簧版) | |
軸距 | 3005 mm | |
前輪距 | 1710 mm(1707 mm) | |
后輪距 | 1720 mm(1717 mm) | |
接近角 | 30° | |
離去角 | 30°(螺簧版)/ 25°(空簧版) | |
最小離地間隙 | 235 mm(空簧版) | |
最大涉水深度 | 700 mm | |
動力系統(tǒng) | 發(fā)動機(jī)類型 | 1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī) |
發(fā)動機(jī)型號 | DFMC15TE6 | |
最大功率 | 145 kW(197馬力) | |
最大扭矩 | 暫未明確 | |
電動機(jī)類型 | 三電機(jī)/四電機(jī) | |
電動機(jī)總功率 | 超過700馬力 | |
電池類型 | 寧德時代驍遙越野電池 | |
純電續(xù)航里程 | 暫未明確 | |
綜合續(xù)航里程 | 暫未明確 | |
0-100km/h加速時間 | 6秒 | |
最高車速 | 180 km/h | |
驅(qū)動方式 | 四輪驅(qū)動 | |
底盤與操控 | 前懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | |
轉(zhuǎn)向類型 | 電動助力 | |
前制動器 | 通風(fēng)盤式 | |
后制動器 | 實(shí)心盤式 | |
駐車制動 | 電子駐車 | |
輪胎規(guī)格 | 20英寸 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 暫未明確 | |
接近角 | 30° | |
離去角 | 30°(螺簧版)/ 25°(空簧版) | |
智能配置 | 智能駕駛系統(tǒng) | 華為乾崑智駕ADS 4.0 |
智能座艙 | 鴻蒙智能座艙 | |
車云服務(wù) | 華為云服務(wù) | |
數(shù)字鑰匙 | 星閃數(shù)字鑰匙 | |
駕駛輔助功能 | 高速領(lǐng)航、自動泊車、智能召喚等 | |
智能語音助手 | 支持 | |
OTA升級 | 支持 | |
車聯(lián)網(wǎng) | 支持 | |
多屏聯(lián)動 | 支持 | |
5G網(wǎng)絡(luò) | 支持 | |
配置與選裝 | 中控屏 | 大尺寸觸控屏 |
儀表盤 | 全液晶儀表盤 | |
座椅材質(zhì) | 高級皮革 | |
座椅功能 | 電動調(diào)節(jié)、加熱、通風(fēng)、按摩 | |
空調(diào)類型 |