規(guī)格 | 20A/12V | 20A/24V | 20A/48V | 30A/24V | 30A/48V | 50A/24V | 50A/48V | ||
輸出功率 | 0.36W | 0.72W | 1.44W | 1.08W | 2.16W | 1.8W | 3.6W | ||
輸入電壓 | 220~240VAC單相 | ||||||||
輸入電源頻率 | 50~60Hz | ||||||||
充電電流 | 0~20A | 0~30A | 0~50A | ||||||
充電范圍 | 6-12V | 12-24V | 12-48V | 12-24V | 12-48V | 12-24V | 12-48V | ||
100-200Ah | 100-300Ah | 100-500Ah | |||||||
保護(hù)功能 | 反接、過載、短路、過熱等保護(hù)功能 | ||||||||
工作環(huán)境 | -10℃~+40℃;相對濕度≤85% | ||||||||
海拔高度 | ≤2000M | ||||||||
尺寸 | 250×310×160mm | 250×410×160mm | |||||||
重量 | 7Kg | 7Kg | 7Kg | 7Kg | 8Kg | 8Kg | 15Kg |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與電車之家無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。